Výsledky 4. hracího dne Golden Tour Ostrava 2017 - Stoprocentní byly tentokrát týmy ASUS a BIDFOOD, který míří nečekaně za titulem
Sportovní hala Dubina, 25.2.2017, 4. hrací den Golden Tour Ostrava 2017
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GI | GR | B |
| 1 | BIDFOOD | 16 | 13 | 2 | 1 | 53 | 28 | 25 | 41 |
| 2 | ČPP | 16 | 11 | 3 | 2 | 58 | 31 | 27 | 36 |
| 3 | ČD CARGO | 14 | 9 | 1 | 4 | 41 | 22 | 19 | 28 |
| 4 | ZO OS KOVO OCEL. K. | 16 | 8 | 3 | 5 | 50 | 43 | 7 | 27 |
| 5 | ASUS CZECH SERVICE | 15 | 7 | 0 | 8 | 43 | 49 | -6 | 21 |
| 6 | INNOGY | 16 | 6 | 2 | 8 | 47 | 41 | 6 | 20 |
| 7 | MONTIS BAU | 15 | 5 | 2 | 8 | 43 | 34 | 9 | 17 |
| 8 | VÍTKOVICE CYLINDERS | 15 | 5 | 2 | 8 | 39 | 39 | 0 | 17 |
| 9 | KOMERČNÍ BANKA | 16 | 4 | 3 | 9 | 26 | 41 | -15 | 15 |
| 10 | PARK INN | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 87 | -72 | 0 |
| Komerční banka | 1:1 | Montis Bau |
| 9´Jakub Sitek | 12´Cesnek | |
| Park Inn | 1:2 | ČPP |
| Rozvadovský | V. Janoško | |
| V. Majkut | ||
| ASUS Czech Service | 3:2 | Komerční banka |
| 3´D. Javorek | 13´Kovář | |
| 11´Liner | 14´Konečný | |
| 15´Kempa | ||
| ČPP | 5:1 | Montis Bau |
| V. Majkut | 3´Káčer | |
| 8´9´14´V. Janoško | ||
| 11´Mikulenka | ||
| ASUS Czech Service | 7:2 | Park Inn |
| 2´Vaněk | 1´Maler | |
| 3´11´13´Kempa | 14´Roško | |
| 7´Vančo | ||
| 11´Podžorský | ||
| 12´D. Javorek | ||
| Komerční banka | 3:6 | Innogy |
| 2´9´F. Vojkovský | 3´14´14´Neumann | |
| 8´Adámek | 10´15´Hrdý | |
| 15´Strojek | ||
| ASUS Czech Service | 3:2 | Montis Bau |
| 2´D. Javorek | 1´M. Tomáš | |
| 7´Kempa | 6´Mičina | |
| 13´Vančo | ||
| ČPP | 2:1 | Innogy |
| 10´V. Majkut | 6´Neumann | |
| 15. V. Janoško | ||
| Komerční banka | 3:0 | Park Inn |
| 9´11´15´F. Vojkovský | ||
| ČD Cargo | 2:3 | Montis Bau |
| 2´14´ Černoch | 1´Cesnek | |
| 5´Rosák | ||
| 15´Závodský | ||
| Bidfood | 7:5 | Innogy |
| 5´Murin | 2´14´Strojek | |
| 6´Lazar | 10´Mikšovič | |
| 7´8´Potůček | 12´Hruška | |
| 11´Stebel | 15´Neumann | |
| 11´15´ Procházka | ||
| Montis Bau | 1:1 | Vítkovice Cylinders |
| 8´Závodský | 10´Novobilský | |
| ČD Cargo | 3:2 | ZO OS KOVO Ocel. Konstr. |
| 6´Vaňous | M. Tešnar | |
| 9´Jeřábek | K. Kulčár ml. | |
| Černoch | ||
| Bidfood | 7:1 | Vítkovice Cylinders |
| 4´13´Manďák | 2´Košina | |
| 6´Stebel | ||
| 10´Procházka | ||
| 14´15´Potůček | ||
| vlastní | ||
| Innogy | 3:3 | ZO OS KOVO Ocel. Konstr. |
| 3´Strojek | 2´Kulčár K. | |
| 6´Mikšovič | 5´Kačer | |
| 7´Strojek | 13´Tešnar | |
| ČD Cargo | 3:0 | Vítkovice Cylinders |
| 4´Jeřábek | ||
| 12´ Černoch | ||
| 14´Ptáček | ||
| ČD Cargo | 2:3 | Bidfood |
| Frohlich | 6´8´Manďák | |
| 10´Černoch | 9´Stebel | |
| Vítkovice Cylinders | 4:2 | ZO OS KOVO Ocel. Konstr. |
| 6´Čepek | Redzina | |
| 8´Štandl | 14´Volný | |
| 13´Košina | ||
| 15´Rašek |

4. hrací den GT Ostrava