Výsledky 2. kola ve 2. lize A pražské GT, PRE už má velký náskok
Praha, neděle 4.2.2018
| p | Tým | Z | V | R | P | GV | GI | B |
| 1 | Pražská energetika | 8 | 8 | 0 | 0 | 46 | 11 | 24 |
| 2 | Česká televize | 8 | 4 | 3 | 1 | 31 | 23 | 15 |
| 3 | MČ Praha 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 36 | 22 | 14 |
| 4 | Teskahor | 8 | 3 | 3 | 2 | 25 | 21 | 12 |
| 5 | ČSOB | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 15 | 11 |
| 6 | ŘLP | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 21 | 10 |
| 7 | Bohemians 1905 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 16 | 9 |
| 8 | Ministerstvo dopravy | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 27 | 7 |
| 9 | Ospap | 9 | 2 | 0 | 7 | 15 | 42 | 6 |
| 10 | ERSTE FC | 8 | 0 | 1 | 7 | 8 | 29 | 1 |
| Pražská energetika | 6:3 | Teskahor |
| 1. a 13. Kříž | 6. Čermák | |
| 2. a 3. Reiter | 8. Pánek | |
| 10. Koláček | 9. Šmerda | |
| 12. Marič | ||
| ERSTE FC | 0:2 | ŘLP |
| 8. Školoud | ||
| 15. Terynek | ||
| ČSOB | 3:3 | Teskahor |
| 1. a 9. Kovács | 3. Kubín | |
| 10. Makoš | 12. Lanhaus A. ml. | |
| ČK: Vepřek | 13. Sosnovský | |
| ERSTE FC | 2:4 | PRE |
| 3., 12. Kocur | 4. 10. Reiter | |
| 7. Kříž | ||
| 8. V.Belada | ||
| ČSOB | 1:0 | ŘLP |
| 15. R. Chudoba | ||
| ERSTE FC | 0:5 | Teskahor |
| 3. Šmerda | ||
| 7. Kubín | ||
| 13. Vytlačil | ||
| 14. Čermák | ||
| 15. Sosnovský | ||
| ČSOB | 1:4 | PRE |
| 1. Vepřek | 2. 11. 13. Reiter | |
| 14. Jurčík | ||
| Česká televize | 4:1 | ERSTE FC |
| 2. Škába | 12. Mačura | |
| 8. 11. 14. Nosálek | ||
| MČ Praha 1 | 2:3 | ŘLP |
| 8. Vohnout | 10. 12. Terynek | |
| 11. Pavel Gruda | 14. Saffin | |
| Bohemians 1905 | 1:7 | PRE |
| 15. Kohout | 1. a 13. Marič | |
| 4. V. Belada | ||
| 7. a 8. Jurčík | ||
| 10. a 15. J. Belada | ||
| Ospap | 1:2 | Teskahor |
| 9. Breburda ml. | 10. Čermák | |
| 12. Kubín | ||
| Česká televize | 5:2 | ŘLP |
| 1. Vlášek | 1. a 9. Školoud | |
| 4. a 7. Nosálek | ||
| 7. a 11. Zábranský | ||
| Bohemians 1905 | 3:2 | Ministerstvo dopravy |
| 2. Benda | 8. Prihara | |
| 9. a 10. Valta | 11. Horváth | |
| Česká televize | 6:6 | MČ Praha 1 |
| 8., 8., a 14. Zábranský | 4. Petr Gruda | |
| 9. Škába | 5., 10. a 12. Pavel Gruda | |
| 13. a 15. Nosálek | 6. Polách | |
| 7. Demjanovič | ||
| Ospap | 1:4 | PRE |
| 8. Pfeffer | 3. a 6. J. Belada | |
| 4. Reiter | ||
| 13. Kříž | ||
| MČ Praha 1 | 3:3 | Ministerstvo dopravy |
| 1. Pavel Gruda | 4. a 10. Prihara | |
| 2. Polách | 5. Procházka | |
| 3. Vohnout | ||
| Bohemians 1905 | 3:0 | Ospap |
| 11. a 12. Benda | ||
| 14. Kohout | ||
| Česká televize | 4:0 | Ministerstvo dopravy |
| 3. Kozohorský | ||
| 5. Škába | ||
| 8. Vlášek | ||
| 15. Nosálek | ||
| Bohemians 1905 | 1:4 | MČ Praha 1 |
| 14. Buneš | 1. Vohnout | |
| 3. a 12. Pavel Gruda | ||
| 15. Polách | ||
| Ospap | 2:9 | Ministerstvo dopravy |
| 11. a 12. Marinč | 2., 9. a 11. Prihara | |
| 3., 4., 9. a 15. Přibyl | ||
| 7. Procházka | ||
| 14. Horváth |

2. liga A-tabulka 2. den