Výsledky 3. hracího dne z Ostravy, skvěle si vedl tým ČD Cargo
Ostrava, neděle 19. února 2017.
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GI | GR | B |
| 1 | BIDFOOD | 13 | 10 | 2 | 1 | 36 | 20 | 16 | 32 |
| 2 | ČPP | 13 | 8 | 3 | 2 | 49 | 28 | 21 | 27 |
| 3 | ZO OS KOVO OCEL. K. | 13 | 8 | 2 | 3 | 43 | 33 | 10 | 26 |
| 4 | ČD CARGO | 10 | 7 | 1 | 2 | 31 | 14 | 17 | 22 |
| 5 | INNOGY | 12 | 5 | 1 | 6 | 32 | 26 | 6 | 16 |
| 6 | VÍTKOVICE CYLINDERS | 11 | 4 | 1 | 6 | 33 | 26 | 7 | 13 |
| 7 | MONTIS BAU | 10 | 4 | 0 | 6 | 35 | 22 | 13 | 12 |
| 8 | ASUS CZECH SERVICE | 12 | 4 | 0 | 8 | 30 | 43 | -13 | 12 |
| 9 | KOMERČNÍ BANKA | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 | 31 | -14 | 11 |
| 10 | PARK INN | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 75 | -63 | 0 |
| ČD CARGO | 1:0 | MONTIS BAU |
| 15´Veselý | ||
| PARK INN | 0:5 | VÍTKOVICE CYLINDERS |
| 3 Štandl | ||
| 10 Lebica | ||
| 11 Besta | ||
| 14 Martaus | ||
| 15 Čepek | ||
| INNOGY | 2:0 | MONTIS BAU |
| 5 Mikšovič | ||
| 15 Hruška | ||
| ČD CARGO | 4:3 | VÍTKOVICE CYLINDERS |
| 2 Kostka | 3 Rašek | |
| 11 Černoch | 5 Čepek | |
| 14 Kostka | 12 Čepek | |
| 15 Ptáček | ||
| PARK INN | 1:3 | MONTIS BAU |
| 14 Grula | 2 Tumakov | |
| 4 Tumakov | ||
| 7 Žucha | ||
| ČD CARGO | 3:0 | INNOGY |
| 8 Černoch | ||
| 13 Roušan | ||
| 14 Fröhlich | ||
| PARK INN | 1:5 | BIDFOOD |
| 7 Blažek | 3 Palej | |
| 6 Vantuch | ||
| 12 Nguyen | ||
| 8 Švec | ||
| 14 Fajkus | ||
| INNOGY | 1:1 | VÍTKOVICE CYLINDERS |
| 12 Ščigel | 5 Rašek | |
| KOMERČNÍ BANKA | 3:2 | ASUS CZECH SERVICE |
| 3 Vojkovský F. | 4 Vančo | |
| 5 Kaša | 10 Kempa | |
| 11 Jaus | ||
| PARK INN | 4:6 | ZO OS KOVO OCEL. K. |
| 6´Blažek | 1´7´Volný | |
| 9´Ožvolda D. | 4´Redzina | |
| 10´Javorek | 11´Šumník | |
| 14´Ožvolda P. | 12´Kulčár M. | |
| 15´Machala | ||
| ČPP | 2:2 | BIDFOOD |
| 4 Ševčík | 5 a 12 Potůček | |
| 9 Laub | ||
| ASUS CZECH SERVICE | 2:1 | ZO OS KOVO OCEL. K. |
| 3 Knot | 8 Machala | |
| 15 Podžorski | ||
| PARK INN | 1:6 | INNOGY |
| 14 Javorek | 1 Hrdý | |
| 4 Volf | ||
| 5 Hruška | ||
| 7 ,12 Mikšovič | ||
| 8 Strojek | ||
| BIDFOOD | 3:1 | ZO OS KOVO OCEL. K. |
| 6 Vantuch | 4 Volný | |
| 7 Švec | ||
| 12 Fajkus | ||
| KOMERČNÍ BANKA | 2:2 | ČPP |
| 4 Adámek | 12 Laub | |
| 7´Voráň | 13 Mikulenka | |
| ASUS CZECH SERVICE | 2:3 | BIDFOOD |
| 5 Podžorski | 4 Fajkus | |
| 13 Knot | 7 ,11 Švec | |
| KOMERČNÍ BANKA | 3:1 | ZO OS KOVO OCEL. K. |
| 4 Jaus | 8 Machala | |
| 1 a 5 Vojkovský J. | ||
| ČPP | 6:3 | ASUS CZECH SERVICE |
| 4, 9 T. Janoško | 3 Podžorski | |
| 6 Ševčík | 7 Vančo | |
| 10 Valigůra | 12 Kempa | |
| 13 Majkut | ||
| 14 V. Janoško | ||
| KOMERČNÍ BANKA | 0:2 | BIDFOOD |
| 4 Fajkus | ||
| 8 Vantuch | ||
| ČPP | 2:3 | ZO OS KOVO OCEL. K. |
| 10 Ševčík | 2 Tešnar | |
| 15 Majkut | 6 , 13 Redzina |

Tabulka po 3. dnu