Marek Látal (Allianz) je nejlepším kanonýrem ve 3. lize PRE Golden Tour Praha 2018
STŘELCI 3. LIGY
| Látal | Allianz | 18 |
| Bálek | Allianz | 14 |
| Jaroš M. | Allianz | 13 |
| Řeřicha | AUTOSPOT | 13 |
| Hartl | České dráhy | 13 |
| Kolařík | Auto Kelly | 12 |
| Jurčík | Modrá pyramida | 12 |
| Servus | Allianz | 11 |
| Vitásek | Allianz | 10 |
| Vomáčka | GE Aviation | 10 |
| Lelák | Auto Kelly | 9 |
| Bartuš | AUTOSPOT | 9 |
| Vomlela L. | Kostelecké uzeniny | 9 |
| Suchý | Modrá pyramida | 9 |
| Fichtner | Pražská teplárenská | 9 |
| Petrák | Pražská teplárenská | 9 |
| Voženílek | České dráhy | 8 |
| Kapralík | GE Aviation | 8 |
| Šunda | Allianz | 7 |
| Holeček | Auto Kelly | 7 |
| Veselý | Auto Kelly | 7 |
| Gabriel | České dráhy | 7 |
| Vlach | GE Aviation | 6 |
| Lavička | Kostelecké uzeniny | 6 |
| Holubec | Modrá pyramida | 6 |
| Romanovský | Pražská teplárenská | 6 |
| Semerád V. | SPARK Rock Magazine | 6 |
| Pochop | Auto Kelly | 5 |
| Branžovský | AUTOSPOT | 5 |
| Hála | AUTOSPOT | 5 |
| Jarolímek | AUTOSPOT | 5 |
| Štika | AUTOSPOT | 5 |
| Sluka | České dráhy | 5 |
| Jonák | GE Aviation | 5 |
| Salti | GE Aviation | 5 |
| Češík | Modrá pyramida | 5 |
| Všetečka | Pražská teplárenská | 5 |
| J. Novotný ml. | SPARK Rock Magazine | 5 |
| Křemen | Allianz | 4 |
| Stratil | Allianz | 4 |
| Kocourek | AUTOSPOT | 4 |
| Lebl | České dráhy | 4 |
| Picka | České dráhy | 4 |
| Kliner | České radiokomunikace | 4 |
| Marinica | České radiokomunikace | 4 |
| Tala | České radiokomunikace | 4 |
| Zítka | České radiokomunikace | 4 |
| Šubrt | GE Aviation | 4 |
| Jírovský | Kostelecké uzeniny | 4 |
| Hofman | Modrá pyramida | 4 |
| Pařízek | Pražská teplárenská | 4 |
| Čapla J. | SPARK Rock Magazine | 4 |
| Jaroš J. | Allianz | 3 |
| Mach | Allianz | 3 |
| Opravil | Auto Kelly | 3 |
| Veselý | AUTOSPOT | 3 |
| Řemenář | České dráhy | 3 |
| Srb | České dráhy | 3 |
| Kazda | České radiokomunikace | 3 |
| Abroskin | GE Aviation | 3 |
| Paďourek J. | Kostelecké uzeniny | 3 |
| Sapkysev | Kostelecké uzeniny | 3 |
| Josefus | Modrá pyramida | 3 |
| Pajer | Modrá pyramida | 3 |
| Švestka | Modrá pyramida | 3 |
| Seko | Pražská teplárenská | 3 |
| Káva | SPARK Rock Magazine | 3 |
| Semerád L. | SPARK Rock Magazine | 3 |
| Bárta | Auto Kelly | 2 |
| Zelenský | Auto Kelly | 2 |
| Bouška | České dráhy | 2 |
| Holeček | České dráhy | 2 |
| Tesař | České dráhy | 2 |
| Vesecký | České dráhy | 2 |
| Havelka | České radiokomunikace | 2 |
| Pěchouček | České radiokomunikace | 2 |
| Smetánka | České radiokomunikace | 2 |
| Bacak | GE Aviation | 2 |
| Domingos | GE Aviation | 2 |
| Laczko | GE Aviation | 2 |
| Dráždil | Kostelecké uzeniny | 2 |
| Israylov Z. | Kostelecké uzeniny | 2 |
| Vejtruba | Modrá pyramida | 2 |
| Kafuněk | Pražská teplárenská | 2 |
| Ort J. | Pražská teplárenská | 2 |
| Krenciv ml. | SPARK Rock Magazine | 2 |
| Derenin | Allianz | 1 |
| Koudela | Allianz | 1 |
| Meissner | Allianz | 1 |
| Smutný | Auto Kelly | 1 |
| Škorpil | Auto Kelly | 1 |
| Cucu | AUTOSPOT | 1 |
| Kohák | AUTOSPOT | 1 |
| Luigi | AUTOSPOT | 1 |
| Novotný | AUTOSPOT | 1 |
| Hanzlík | České dráhy | 1 |
| Kos | České dráhy | 1 |
| Müller | České dráhy | 1 |
| Štěpánek | České dráhy | 1 |
| Pelech | České radiokomunikace | 1 |
| García | GE Aviation | 1 |
| Janák | GE Aviation | 1 |
| Betuštiak | Kostelecké uzeniny | 1 |
| Černý | Kostelecké uzeniny | 1 |
| Israylov A. | Kostelecké uzeniny | 1 |
| Matoušek | Kostelecké uzeniny | 1 |
| Paďourek Z. | Kostelecké uzeniny | 1 |
| Částka | Modrá pyramida | 1 |
| Kadar | Modrá pyramida | 1 |
| Kawulok | Modrá pyramida | 1 |
| Kmínek | Modrá pyramida | 1 |
| Krajník | Modrá pyramida | 1 |
| Hyben | Pražská teplárenská | 1 |
| Skýva | Pražská teplárenská | 1 |
| J. Novotný st. | SPARK Rock Magazine | 1 |
| Kacovský | SPARK Rock Magazine | 1 |
| Krenciv st. | SPARK Rock Magazine | 1 |
| Nguyen | SPARK Rock Magazine | 1 |
průběžně po 4. kole:
| Bálek | Allianz | 14 |
| Látal | Allianz | 10 |
| Řeřicha | AUTOSPOT | 10 |
| Hartl | České dráhy | 9 |
| Vomáčka | GE Aviation | 9 |
| Fichtner | Pražská teplárenská | 9 |
| Kolařík | Auto Kelly | 8 |
| Lelák | Auto Kelly | 8 |
| Voženílek | České dráhy | 8 |
| Vomlela L. | Kostelecké uzeniny | 8 |
| Jaroš M. | Allianz | 7 |
| Vitásek | Allianz | 7 |
| Bartuš | AUTOSPOT | 7 |
| Gabriel | České dráhy | 7 |
| Šunda | Allianz | 6 |
| Kapralík | GE Aviation | 6 |
| Vlach | GE Aviation | 6 |
| Jurčík | Modrá pyramida | 6 |
| Semerád V. | SPARK Rock Magazine | 6 |
| Servus | Allianz | 5 |
| Pochop | Auto Kelly | 5 |
| Veselý | Auto Kelly | 5 |
| Branžovský | AUTOSPOT | 5 |
| Jarolímek | AUTOSPOT | 5 |
| Štika | AUTOSPOT | 5 |
| Sluka | České dráhy | 5 |
| Jonák | GE Aviation | 5 |
| Salti | GE Aviation | 5 |
| Suchý | Modrá pyramida | 5 |
| Petrák | Pražská teplárenská | 5 |
| Všetečka | Pražská teplárenská | 5 |
| J. Novotný ml. | SPARK Rock Magazine | 5 |
| Křemen | Allianz | 4 |
| Stratil | Allianz | 4 |
| Holeček | Auto Kelly | 4 |
| Hála | AUTOSPOT | 4 |
| Lebl | České dráhy | 4 |
| Picka | České dráhy | 4 |
| Holubec | Modrá pyramida | 4 |
| Pařízek | Pražská teplárenská | 4 |
| Romanovský | Pražská teplárenská | 4 |
| Čapla J. | SPARK Rock Magazine | 4 |
| Mach | Allianz | 3 |
| Opravil | Auto Kelly | 3 |
| Veselý | AUTOSPOT | 3 |
| Řemenář | České dráhy | 3 |
| Srb | České dráhy | 3 |
| Kazda | České radiokomunikace | 3 |
| Šubrt | GE Aviation | 3 |
| Lavička | Kostelecké uzeniny | 3 |
| Sapkysev | Kostelecké uzeniny | 3 |
| Češík | Modrá pyramida | 3 |
| Josefus | Modrá pyramida | 3 |
| Pajer | Modrá pyramida | 3 |
| Švestka | Modrá pyramida | 3 |
| Seko | Pražská teplárenská | 3 |
| Semerád L. | SPARK Rock Magazine | 3 |
| Bárta | Auto Kelly | 2 |
| Zelenský | Auto Kelly | 2 |
| Kocourek | AUTOSPOT | 2 |
| Holeček | České dráhy | 2 |
| Tesař | České dráhy | 2 |
| Vesecký | České dráhy | 2 |
| Kliner | České radiokomunikace | 2 |
| Pěchouček | České radiokomunikace | 2 |
| Smetánka | České radiokomunikace | 2 |
| Zítka | České radiokomunikace | 2 |
| Abroskin | GE Aviation | 2 |
| Bacak | GE Aviation | 2 |
| Domingos | GE Aviation | 2 |
| Laczko | GE Aviation | 2 |
| Dráždil | Kostelecké uzeniny | 2 |
| Paďourek J. | Kostelecké uzeniny | 2 |
| Kafuněk | Pražská teplárenská | 2 |
| Ort J. | Pražská teplárenská | 2 |
| Káva | SPARK Rock Magazine | 2 |
| Krenciv ml. | SPARK Rock Magazine | 2 |
průběžné pořadí po 3. kole:
| Řeřicha | AUTOSPOT | 10 |
| Hartl | České dráhy | 9 |
| Vomáčka | GE Aviation | 9 |
| Fichtner | Pražská teplárenská | 9 |
| Bálek | Allianz | 8 |
| Kolařík | Auto Kelly | 8 |
| Lelák | Auto Kelly | 7 |
| Gabriel | České dráhy | 7 |
| Šunda | Allianz | 6 |
| Bartuš | AUTOSPOT | 6 |
| Kapralík | GE Aviation | 6 |
| Látal | Allianz | 5 |
| Pochop | Auto Kelly | 5 |
| Veselý | Auto Kelly | 5 |
| Vlach | GE Aviation | 5 |
| Petrák | Pražská teplárenská | 5 |
| J. Novotný ml. | SPARK Rock Magazine | 5 |
| Stratil | Allianz | 4 |
| Vitásek | Allianz | 4 |
| Branžovský | AUTOSPOT | 4 |
|
Salti Jonák |
GE Aviation GE Aviation |
4 4 |
| Vomlela L. | Kostelecké uzeniny | 4 |
| Suchý | Modrá pyramida | 4 |
| Pařízek | Pražská teplárenská | 4 |
