Střelecké pořadí po 4. kole v pražské 2. lize
Střelci PRE GT Praha 4/5
2. LIGA A
| Gruda Pavel | MČ Praha 1 | 22 |
| Marič | PRE | 20 |
| Prihara | Ministerstvo dopravy | 14 |
| Nosálek | Česká televize | 13 |
| Polách | MČ Praha 1 | 12 |
| Kříž | PRE | 12 |
| Jurčík | PRE | 11 |
| Čermák | Teskahor | 11 |
| Kratochvíl | Ministerstvo dopravy | 8 |
| Harant | Ospap | 8 |
| Dont | PRE | 8 |
| Koláček | PRE | 8 |
| Reiter | PRE | 8 |
| Zábranský | Česká televize | 7 |
| Havlíček | ČSOB | 7 |
| Kovács | ČSOB | 7 |
| Florián | ERSTE FC | 7 |
| Worsch | ERSTE FC | 7 |
| Přibyl | Ministerstvo dopravy | 7 |
| Breburda ml. | Ospap | 7 |
| Belada V. | PRE | 7 |
| Sosnovský | Teskahor | 7 |
| Hlava | Bohemians 1905 | 6 |
| Makoš | ČSOB | 6 |
| Veinlich | ČSOB | 6 |
| Novák | MČ Praha 1 | 6 |
| Školoud R. | ŘLP | 6 |
| Pánek | Teskahor | 6 |
| Kohout | Bohemians 1905 | 5 |
| Škába | Česká televize | 5 |
| Chudoba R. | ČSOB | 5 |
| Gruda Petr | MČ Praha 1 | 5 |
| Vohnout | MČ Praha 1 | 5 |
| Kozohorský | Česká televize | 4 |
| Sadílek | Česká televize | 4 |
| Šimpach | MČ Praha 1 | 4 |
| Matas | Ministerstvo dopravy | 4 |
| Bílý | Ospap | 4 |
| Rathaus | Ospap | 4 |
| Belada J. | PRE | 4 |
| Štefančík | PRE | 4 |
| Albl | ŘLP | 4 |
| Valášek | ŘLP | 4 |
| Šmerda | Teskahor | 4 |
| Benda | Bohemians 1905 | 3 |
| Cabrnoch | Bohemians 1905 | 3 |
| Valta | Bohemians 1905 | 3 |
| Lutonský | Česká televize | 3 |
| Vlášek | Česká televize | 3 |
| Chudoba M. | ČSOB | 3 |
| Vepřek | ČSOB | 3 |
| Kocur | ERSTE FC | 3 |
| Horváth | Ministerstvo dopravy | 3 |
| Marinč | Ospap | 3 |
| Bárta | PRE | 3 |
| Terynek | ŘLP | 3 |
| Kubín | Teskahor | 3 |
| Hoidar | Česká televize | 2 |
| Černý | ČSOB | 2 |
| Prokop | ČSOB | 2 |
| Hataš | ERSTE FC | 2 |
| Tomášek | ERSTE FC | 2 |
| Demjanovič | MČ Praha 1 | 2 |
| Procházka | Ministerstvo dopravy | 2 |
| Vrkoslav | Ministerstvo dopravy | 2 |
| Židův | Ministerstvo dopravy | 2 |
| Husa | ŘLP | 2 |
| Řehoř | Teskahor | 2 |
| Vytlačil | Teskahor | 2 |
| Buneš | Bohemians 1905 | 1 |
| Horák | Bohemians 1905 | 1 |
| Prokeš | Bohemians 1905 | 1 |
| Šusta | Bohemians 1905 | 1 |
| vlastní | Česká televize | 1 |
| vlastní | ČSOB | 1 |
| Žižka | ČSOB | 1 |
| Jeřábek | ERSTE FC | 1 |
| Lauterkranc | ERSTE FC | 1 |
| Mačura | ERSTE FC | 1 |
| Michalec | ERSTE FC | 1 |
| Michálek | ERSTE FC | 1 |
| Nazarov | ERSTE FC | 1 |
| Sabo | ERSTE FC | 1 |
| Fiedler | MČ Praha 1 | 1 |
| vlastní | MČ Praha 1 | 1 |
| Michalčík | Ministerstvo dopravy | 1 |
| Breburda st. | Ospap | 1 |
| Hlaváček | Ospap | 1 |
| Janďourek | Ospap | 1 |
| Kopecký | Ospap | 1 |
| Pfeffer | Ospap | 1 |
| Všetečka | Ospap | 1 |
| Saffin | ŘLP | 1 |
| Tichý | ŘLP | 1 |
| Lanhaus A. ml. | Teskahor | 1 |
| Lanhaus J. | Teskahor | 1 |
2. LIGA B
| Vokoun | Guttenberg | 42 |
| Filinger | SPORT MARKETING MEDIA | 22 |
| Heiret | JOMA | 21 |
| Peer | T-Mobile | 20 |
| Nebeský | ČD Cargo | 14 |
| Jarolím | JOMA | 14 |
| Prošek | JOMA | 13 |
| Pallos | innogy | 10 |
| Fedrhanc | ČD Cargo | 8 |
| Prieložny | Guttenberg | 8 |
| Plicka | HZS hl. m. Prahy | 8 |
| Vokáč | innogy | 8 |
| Traxmandl | JOMA | 8 |
| Žoch | ČPP | 7 |
| Malák | Guttenberg | 7 |
| Višňovský | Severní energetická | 7 |
| Dvorný | Guttenberg | 6 |
| Anderson Caro | SPORT MARKETING MEDIA | 6 |
| Simitči A. | SPORT MARKETING MEDIA | 6 |
| Tesař | SPORT MARKETING MEDIA | 6 |
| Chromý | T-Mobile | 6 |
| Hynek | ČD Cargo | 5 |
| Janata M. | ČD Cargo | 5 |
| S. Řezníček ml. | ČD Cargo | 5 |
| Svarovský | ČPP | 5 |
| J.Guttenberg ml. | Guttenberg | 5 |
| Měchura J. | HZS hl. m. Prahy | 5 |
| Brožek | innogy | 5 |
| Málek | innogy | 5 |
| Hladík | Severní energetická | 5 |
| Jelínek | SPORT MARKETING MEDIA | 5 |
| Mičke | ČPP | 4 |
| Vele | ČPP | 4 |
| Kolumpek O. | Guttenberg | 4 |
| Pidhaniuk | HZS hl. m. Prahy | 4 |
| Rus | HZS hl. m. Prahy | 4 |
| Soudek | innogy | 4 |
| Ružička | JOMA | 4 |
| Bryan Caro | SPORT MARKETING MEDIA | 4 |
| Neuwirth | T-Mobile | 4 |
| Voith | T-Mobile | 4 |
| Besperát J. | ČPP | 3 |
| Besperát L. | ČPP | 3 |
| Kopec | HZS hl. m. Prahy | 3 |
| Bouška | JOMA | 3 |
| Dlouhý | JOMA | 3 |
| Papáček | Magistrát hl. m. Prahy | 3 |
| Stanovský | Magistrát hl. m. Prahy | 3 |
| Varhulík | Magistrát hl. m. Prahy | 3 |
| Dobšovič | Severní energetická | 3 |
| Kosinka | Severní energetická | 3 |
| Veselý | SPORT MARKETING MEDIA | 3 |
| Bari | T-Mobile | 3 |
| Berdan | T-Mobile | 3 |
| Fuksa | ČD Cargo | 2 |
| Janák | ČD Cargo | 2 |
| Macák | ČD Cargo | 2 |
| Mynařík | ČD Cargo | 2 |
| Rejna | ČPP | 2 |
| Trojan | ČPP | 2 |
| Dastych | HZS hl. m. Prahy | 2 |
| Kuník | HZS hl. m. Prahy | 2 |
| Zedník | HZS hl. m. Prahy | 2 |
| Tichý | JOMA | 2 |
| Jech | Magistrát hl. m. Prahy | 2 |
| Vacek | Magistrát hl. m. Prahy | 2 |
| Vidman | Magistrát hl. m. Prahy | 2 |
| Jelínek | Severní energetická | 2 |
| Salaba | Severní energetická | 2 |
| Kuneš | SPORT MARKETING MEDIA | 2 |
| Starý | SPORT MARKETING MEDIA | 2 |
| vlastní | SPORT MARKETING MEDIA | 2 |
| Byrouti | T-Mobile | 2 |
| Gotěk | ČPP | 1 |
| Žaba | ČPP | 1 |
| Votík | Guttenberg | 1 |
| Měchura O. | HZS hl. m. Prahy | 1 |
| Rýpar | HZS hl. m. Prahy | 1 |
| Ungr | HZS hl. m. Prahy | 1 |
| Čejka | innogy | 1 |
| Matoušek | innogy | 1 |
| Krystyník | JOMA | 1 |
| Novák | JOMA | 1 |
| vlastní | JOMA | 1 |
| Fábera | Magistrát hl. m. Prahy | 1 |
| Havelka | Magistrát hl. m. Prahy | 1 |
| Kačírek | Magistrát hl. m. Prahy | 1 |
| Kocourek | Magistrát hl. m. Prahy | 1 |
| Šimsa | Magistrát hl. m. Prahy | 1 |
| Zvěřina | Magistrát hl. m. Prahy | 1 |
| Bareš | SPORT MARKETING MEDIA | 1 |
| Fuchsa | T-Mobile | 1 |
| Vyštein J. | T-Mobile | 1 |
| Vyštein O. | T-Mobile | 1 |
