Stoprocentní Auto Kelly na úvod 2. ligy B v pražské GT 2020
Sportovní hala Jedenáctka, neděle 12. leden 2020
p | Tým | Z | V | R | P | GV | GI | B |
1 | Auto Kelly | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 9 |
2 | MČ Praha 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 8 | 7 |
3 | ČSOB | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 7 |
4 | ČD Cargo | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 9 | 7 |
5 | O2 TV Sport | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 19 | 7 |
6 | Bohemians 1905 | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 | 6 | 6 |
7 | innogy | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 10 | 4 |
8 | ŘLP | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 13 | 1 |
9 | Modrá pyramida | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 25 | 1 |
10 | ShopUp | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 23 | 0 |
ČD Cargo | 4:1 | Modrá pyramida |
5. a 15. Lukáš Petráň | 4. Ondřej Suchý | |
6. Martin Vlasák | ||
12. Jakub Macák | ||
ShopUp | 1:9 | innogy |
9. Vojtěch Lněnička | 5. , 10. , 13. , 14. Jan Brožek | |
6. , 7. , 10. , 15. Daniel Taras | ||
6. Richard Sána | ||
ČD Cargo | 0:4 | Auto Kelly |
4. Luboš Horáček | ||
8. , 15. Lukáš Veselý | ||
10. Vladimír Lelák | ||
innogy | 3:3 | Modrá pyramida |
3. Jan Rohlíček | 1. Jan Kawulok | |
10. , 11. Jan Brožek | 6. , 12. Ondřej Suchý | |
ShopUp | 0:6 | Auto Kelly |
3. Lukáš Veselý | ||
4. Michal Polesný | ||
5. Lukáš Horyna | ||
6. Vladimír Lelák | ||
9. a 11. Martin Veselý | ||
ČD Cargo | 1:1 | Bohemians 1905 |
9. Jakub Macák | 6. Patrik Dobiaš | |
Auto Kelly | 3:1 | Modrá pyramida |
1. Vladimír Lelák | 14. Marek Jurčík | |
11. Tomáš Bárta | ||
13. Tomáš Janochna | ||
Bohemians 1905 | 6:1 | innogy |
3. , 8. , 12. Tomáš Panenka | 1. Jan Rohlíček | |
5. Patrik Dobiáš | ||
9. Marek Smola | ||
14. Zdeněk Koukal | ||
ČD Cargo | 8:3 | ShopUp |
4. Jakub Brtek | 7. , 11. Jan Šrepl | |
5. , 12. Lukáš Petráň | 10. Vojtěch Lněnička | |
6. , 6. , 8. Martin Vlasák | ||
10. , 14. Jakub Macák | ||
O2 TV Sport | 7:6 | Modrá pyramida |
2. , 5. , 6. , 8. David Kalivoda | 2. , 11. Marek Jurčík | |
4. Filip Chládek | 9. Jan Kawulok | |
7. Maroš Uher | 13. , 14. , 14. Ondřej Suchý | |
13. Matěj Rajnoch | ||
Bohemians 1905 | 1:1 | ČSOB |
4. František Presl | 15. Ladislav Kovács | |
MČ Praha 1 | 8:1 | Modrá pyramida |
2. Honza Knoch | 14. Ondřej Suchý | |
3. , 9. Ondřej Vomočil | ||
3. , 9. , 12. Radek Polách | ||
6. Daniel Brabec | ||
14. Oldřich Vohnout | ||
15. čk. Oldřich Vohnout | ||
O2 TV Sport | 4:2 | ŘLP |
1. František Hašpl | 2. Václav Šimáček | |
7. David Kalivoda | 13. Juraj Stolár | |
14. Matěj Rajnoch | ||
15. Jan Rajnoch | ||
MČ Praha 1 | 0:2 | ČSOB |
10. Václav Janek | ||
10. Petr Žižka | ||
Bohemians 1905 | 3:3 | ŘLP |
6. Tomáš Panenka | 1. Lukáš Kejha | |
13. , 13. Darek Jakubowitz | 8. František Prešinský | |
12. Juraj Stolár | ||
O2 TV Sport | 4:4 | MČ Praha 1 |
3. , 10. , 15. David Kalivoda | 1. Pavel Gruda | |
8. Tomáš Benda | 6. Ondřej Vomočil | |
7. , 10. Radek Polách | ||
O2 TV Sport | 4:7 | ČSOB |
1. David Kalivoda | 5. , 10.Jan Bažant | |
3. , 3. Filip Chládek | 7. Vít Sklenář | |
12. Matěj Rajnoch | 8. , 9. Václav Janek | |
11. Lukáš Havlíček | ||
13. Petr Nedvídek | ||
MČ Praha 1 | 6:1 | ŘLP |
3. Oldřich Vohnout | 10. Lukáš Kejha | |
5. Ondřej Vomočil | ||
6. , 7. Daniel Brabec | ||
14. , 15. Radek Polách |