JOMA a FAČR mají k superligovému titulu nejblíže. Obhájce však bude postrádat Václava Sochera!
Sportovní hala Jedenáctka, 23.2.2020, 4. hrací den
| p | Tým | Z | V | R | P | GV | GI | B |
| 1 | JOMA | 14 | 11 | 1 | 2 | 70 | 39 | 34 |
| 2 | FAČR | 14 | 11 | 1 | 2 | 56 | 27 | 34 |
| 3 | Policie ČR Praha | 14 | 8 | 3 | 3 | 37 | 22 | 27 |
| 4 | AUTOSPOT | 15 | 8 | 1 | 6 | 43 | 42 | 25 |
| 5 | Activa | 14 | 7 | 2 | 5 | 40 | 25 | 23 |
| 6 | Městská policie | 14 | 5 | 4 | 5 | 32 | 28 | 19 |
| 7 | Kooperativa | 15 | 4 | 5 | 6 | 37 | 46 | 17 |
| 8 | Pivovar Lužiny | 15 | 4 | 3 | 8 | 30 | 45 | 15 |
| 9 | KB All Stars | 14 | 2 | 1 | 11 | 27 | 50 | 7 |
| 10 | Allianz | 13 | 0 | 1 | 12 | 21 | 69 | 1 |
| KB All Stars | 2:3 | Pivovar Lužiny |
| 5. Miroslav Mlčuch | 4. Michal Žoch | |
| 15. Ondřej Šuchman | 9. Dan Brožek | |
| 11. Jan Čermák | ||
| AUTOSPOT | 1:0 | Městská policie |
| 8. Lukáš Dufek | ||
| FAČR | 6:1 | Pivovar Lužiny |
| 3., 12., 15. Václav Socher | 6. Jan Čermák | |
| 11. Jakub Klír | ||
| 12. Dominik Škarda | ||
| 14. Daniel Reiter | ||
| KB All Stars | 1:3 | Městská policie |
| 15. Zdeněk Pavlík | 7., 12. Tomáš Brosch | |
| 15. Martin Puk | ||
| AUTOSPOT | 3:1 | Pivovar Lužiny |
| 1. Jan Kučera | 15. Jan Čermák | |
| 10. František Kocourek | 15. ŽK Michal Žoch | |
| 11. Lukáš Dufek | ||
| KB All Stars | 1:6 | FAČR |
| 9. Zdeněk Pavlík | 1. David Pozníček | |
| 3. 15. Pavel Šultes | ||
| 5., 10. Václav Socher | ||
| 12. Dominik Škarda | ||
| AUTOSPOT | 2:1 | Activa |
| 1. Lukáš Dufek | 6. Michal Samec | |
| 14. Tomáš Sláma | ||
| FAČR | 3:2 | Městská policie |
| 4. Václav Socher | 1. Libor Martinček | |
| 10., 15. Pavel Šultes | 11. Karel Růžička | |
| Policie ČR Praha | 7:0 | Kooperativa |
| 2., 9. Petr Šindelář | ||
| 10. Zdeněk Vácha | ||
| 11., 14. Jakub Martiník | ||
| 12. Dominik Nedvěd | ||
| 13. František Črep | ||
| AUTOSPOT | 4:5 | JOMA |
| 11., 13. Tomáš Sláma | 2. Michal Seidler | |
| 14. Lukáš Dufek | 5., 15. Tomáš Vobořil | |
| 14. Jan Kučera | 7. Martin Dlouhý | |
| 9. Michal Bíško | ||
| Allianz | 2:10 | Activa |
| 6. Martin Servus | 1. Jakub Frohna | |
| 15. Martin Jaroš | 3., 9., 11., 13. Michal Samec | |
| 5., 12. Jakub Nevařil | ||
| 6., 15. Filip Švarc | ||
| 11. Jakub Kaiser | ||
| Kooperativa | 1:8 | JOMA |
| 6. Jaroslav Gaudek | 2., 13. Michal Seidler | |
| 5. Jan Novák | ||
| 6., 14. Michal Bíško | ||
| 7., 11., 13. Martin Dlouhý | ||
| AUTOSPOT | 1:5 | FAČR |
| 2. Tomáš Sláma | 5., 10. David Pozníček | |
| 8., 11. Ivan Raitl | ||
| 12. Václav Socher | ||
| Activa | 0:3 | JOMA |
| 9., 11. Michal Bíško | ||
| 8. Tomáš Vobořil | ||
| Policie ČR Praha | 4:2 | Allianz |
| 3. Patrik Keseli | 9. Marek Látal | |
| 7., 8. Dominik Nedvěd | 12. Martin Servus | |
| 13. František Zeman | ||
| Kooperativa | 1:1 | Activa |
| 3. Martin Šnajdr | 15. Michal Samec | |
| Policie ČR Praha | 2:2 | JOMA |
| 7. David Béreš | 6. Martin Dlouhý | |
| 11. Zdeněk Vácha | 9. Michal Seidler | |
| Allianz | 3:3 | Kooperativa |
| 2. Pavel Vitásek | 4., 5., 13. Martin Fišer | |
| 12. Martin Servus | ||
| 15. Marek Látal | ||
| Policie ČR Praha | 1:2 | Activa |
| 3. Petr Šindelář | 7. Jakub Nevařil | |
| 14.žk František Zeman | 15. Martin Trnka | |
| Allianz | 4:11 | JOMA |
| 4., 10. Marek Látal | 1., 13. Michal Bíško | |
| 5., 7. Martin Jaroš | 8., 9., 10., 14. Tomáš Vobořil | |
| 8., 12., 15. Martin Dlouhý | ||
| 10. Michal Seidler | ||
| 15. Martin Kučera |

Superliga, tabulka 4. den