Vítězná Česká televize získává ve 2. lize A 10 bodů na rozloučenou se sezonou, stříbro a postup do Superligy pro ERSTE FC !

SH Jedenáctka, sobota 29. únor 2020
p | Tým | Z | V | R | P | GV | GI | B |
1 | Česká televize | 18 | 14 | 3 | 1 | 76 | 40 | 45 |
2 | ERSTE FC | 18 | 11 | 4 | 3 | 52 | 28 | 37 |
3 | Teskahor | 18 | 11 | 3 | 4 | 67 | 34 | 36 |
4 | D-Plus projektová | 18 | 11 | 2 | 5 | 72 | 28 | 35 |
5 | Seznam.cz | 18 | 8 | 2 | 8 | 49 | 53 | 26 |
6 | ČPP | 18 | 7 | 1 | 10 | 44 | 56 | 22 |
7 | České dráhy | 18 | 5 | 5 | 8 | 30 | 47 | 20 |
8 | Pražská energetika | 18 | 5 | 3 | 10 | 36 | 51 | 18 |
9 | GE Aviation | 18 | 3 | 2 | 13 | 34 | 64 | 11 |
10 | IGEPA | 18 | 2 | 1 | 15 | 28 | 87 | 7 |
Česká televize | 7:0 | Teskahor |
2., 5., 9., 14. Pavol Volkay | ||
12. Vlasta Vlášek | ||
14. Dan Šimberský | ||
15. Pavel Prucek | ||
Pražská energetika | 2:5 | České dráhy |
5. Lukáš Tomko | 9. Evžen Hartl | |
11. Christian Fistic | 10., 13. Jiří Florian | |
11., 14. Tomáš Ulihrach | ||
GE Aviation | 5:1 | IGEPA |
5. Jan Jonák | 3. Vojta Hlaváček | |
6., 11. Tomáš Voves | ||
12. Martin Mikluš | ||
14. Mario Balesterieri | ||
Česká televize | 4:2 | Pražská energetika |
9. Dan Šimberský | 5. Miroslav Váňa | |
9., 12. Pavol Volkay | 7. Christian Fistic | |
15. Pavel Prucek | ||
Teskahor | 0:0 | České dráhy |
Pražská energetika | 2:1 | GE Aviation |
8., 10. Miroslav Váňa | 13. Mario Balasterieri | |
České dráhy | 1:1 | IGEPA |
10. Petr Picka | 12. Vojta Hlaváček | |
Česká televize | 3:2 | GE Aviation |
5., 10. Pavol Volkay | 12. Andrey Abroskin | |
15. Vlasta Vlášek | 13.Michal Bačík | |
Teskahor | 2:2 | Pražská energetika |
8. Václav Sosnovský | 1. Christian Fistic | |
14. Antonín Lanhaus ml. | 3. Jan Chalupa | |
České dráhy | 1:5 | GE Aviation |
5. Richard Kořínek | 1., 6 Jan Jonák | |
9. Č. karta - Jan Tesař | 3.,10. Mario Balesterieri | |
15. Petr Šubrt | ||
Česká televize | 1:1 | ERSTE FC |
5. Pavol Volkay | 13. Kiril Prilepsky | |
IGEPA | 2:4 | ČPP |
4. Milan Válek | 2., 12. Tomáš Rejna | |
15. Petr Breburda ml. | 10. Jakub Svárovský | |
15. Jan Pilát | ||
D-Plus projektová | 5:3 | Seznam.cz |
4., 10. , 11. Arči Bušajev | 5., 7. František Bartůněk | |
8. Jan Sojka | 15. Ondřej Bílý | |
15. Jiří Čtveráček | ||
IGEPA | 0:5 | ERSTE FC |
2., 11. Filip Worsch | ||
8., 13. Ngol Huynh | ||
15. Dominik Pešek | ||
GE Aviation | 3:3 | D-Plus projektová |
9. Jan Jonák | 4., 8. Jiří Kubík | |
10. a 14. Michal Bačík | 6. Arči Bušajev | |
ČPP | 3:4 | Seznam.cz |
5. a 7. Tomáš Rejna | 2.Josef Bičanik | |
14. Jan Pilát | 6. Ondřej Bílý | |
14. Matúš Pobeška | ||
15. Josef Bičánik | ||
D-Plus projektová | 0:1 | ERSTE FC |
2. Filip Worsch | ||
ČPP | 2:4 | D-Plus projektová |
2. Pavel Žirko | 4. Jiří Čtveráček | |
13. Petr Lochman | 9., 9. Arči Bušajev | |
10. Jan Sojka | ||
Seznam.cz | 1:5 | ERSTE FC |
6. František Bartůněk | 2., 10. Dominik Pešek | |
5., 11. Filip Worsch | ||
15. Lukáš Kervitzer |