Superligový titul obhájila Coca-Cola, historické medaile pro týmy ACTIVA a Monolity Sarmat

Sportovní hala Jedenáctka, sobota 11.2.2023
O pořadí na 4.-5. místě rozhodla vzájemná utkání LESA - Policie ČR-SKP FC 158 Praha 3:0 a 1:1
O pořadí na 8.-9. místě rozhodla vzájemná utkání O2 TV SPORT - KB All Stars 1:1 a 2:1
p | Tým | Z | V | R | P | GV | GI | B |
1 | Coca-Cola | 18 | 13 | 3 | 2 | 61 | 30 | 42 |
2 | ACTIVA | 18 | 12 | 2 | 4 | 52 | 30 | 38 |
3 | Monolity Sarmat | 18 | 9 | 5 | 4 | 37 | 23 | 32 |
4 | LESA | 18 | 9 | 4 | 5 | 40 | 27 | 31 |
5 | Policie ČR-SKP FC 158 Praha | 18 | 9 | 4 | 5 | 42 | 23 | 31 |
6 | JOMA | 18 | 7 | 5 | 6 | 51 | 38 | 26 |
7 | Městská policie-Praha | 18 | 6 | 5 | 7 | 37 | 41 | 23 |
8 | O2 TV SPORT | 18 | 2 | 5 | 11 | 26 | 55 | 11 |
9 | KB All Stars | 18 | 3 | 2 | 13 | 32 | 57 | 11 |
10 | ERSTE FC | 18 | 2 | 1 | 15 | 28 | 82 | 7 |
Městská policie-Praha | 2:3 | LESA |
Hulinský Petr | Kouba Zdeněk | |
Bártek Lukáš | Mařík Stanislav 2 | |
ERSTE FC | 3:4 | JOMA |
Bobro Viktor | Slamák Zdeněk 2 | |
Adámek Tomáš | Dlouhý Martin | |
Tomášek Petr | Oslzla Lukáš | |
KB All Stars | 4:0 | LESA |
Skála Jan 2 | ||
Frank Daniel 2 | ||
Městská policie-Praha | 2:2 | JOMA |
Puk Martin | Oslzla Lukáš | |
Martinček Libor | Dlouhý Martin | |
ERSTE FC | 0:7 | LESA |
Mařík Stanislav 2 | ||
Socher Václav 4 | ||
Kouba Zdeněk | ||
Městská policie-Praha | 2:1 | KB All Stars |
Puk Martin | Frank Daniel | |
Bártek Lukáš | ||
ERSTE FC | 2:5 | Policie ČR-SKP FC 158 Praha |
Blecha Radek | Šindelář Petr | |
Tomášek Petr | Šmerda Jan 2 | |
Vácha Zdeněk | ||
Vaněček Vít | ||
Městská policie-Praha | 0:2 | Monolity Sarmat |
Cópa Andrej | ||
Terechov Igor | ||
KB All Stars | 1:4 | JOMA |
Halméš Michal | Dlouhý Martin | |
Oslzla Lukáš | ||
Vobořil Tomáš | ||
Slamák Zdeněk | ||
ERSTE FC | 2:5 | Městská policie-Praha |
Wachtl Martin | Puk Martin 2 | |
Blecha Radek | Hulinský Petr | |
Bártek Lukáš | ||
Martinček Libor | ||
O2 TV SPORT | 2:6 | JOMA |
Souček Vojtěch 2 | Dlouhý Martin 3 | |
Vobořil Tomáš | ||
Oslzla Lukáš | ||
Slamák Zdeněk | ||
ERSTE FC | 0:3 | Coca-Cola |
Begič Ismar 3 | ||
ACTIVA | 2:2 | Policie ČR-SKP FC 158 Praha |
Marchuk Maksim | Šmerda Jan | |
Špulka Michal | Šindelář Petr | |
Monolity Sarmat | 1:5 | Coca-Cola |
Cópa Andrej | Begič Ismar 4 | |
Kraus Adam | ||
ERSTE FC | 1:5 | KB All Stars |
Blecha Radek | Skála Jan 2 | |
Frank Daniel 2 | ||
Krajňák Tomáš | ||
O2 TV SPORT | 1:4 | Monolity Sarmat |
Trýzna Jakub | Baz’uk Andrej | |
Kurtianik Valentin | ||
Tryhuk Petr | ||
Prilopa Vlad | ||
Policie ČR-SKP FC 158 Praha | 1:1 | Coca-Cola |
Vaněček Vít | Begič Ismar | |
O2 TV SPORT | 4:6 | ACTIVA |
Vala Lukáš | Samec Michal 2 | |
Souček Vojtěch 2 | Špaček Jan | |
Vorel Jan | Birma Tomáš 3 | |
Monolity Sarmat | 0:0 | Policie ČR-SKP FC 158 Praha |
O2 TV SPORT | 1:3 | Coca-Cola |
Souček Vojtěch | Begič Ismar 2 | |
Jurčík Tomáš | ||
ACTIVA | 0:2 | Monolity Sarmat |
Baz’uk Andrej | ||
Terechov Igor | ||
O2 TV SPORT | 0:4 | Policie ČR-SKP FC 158 Praha |
Vaněček Vít | ||
Vácha Zdeněk | ||
Hašek Matěj 2 | ||
ACTIVA | 2:1 | Coca-Cola |
Špaček Jan | Begič Ismar | |
Birma Tomáš |