Výsledky GT Slovensko 2023, 4 tímy sa kvalifikujú na finále EGT v Poľsku

Brezová pod Bradlom, 24.6.2023
Individuálne ocenenia:
Najlepší brankár: Isak Idris - Tresem
Najlepší hráč: Tomáš Hrutka - RTR Rail
Najviac strelených gólov: Andrej Hrdlička, 16 gólov - RTR Rail
Najviac nacestovaných km na turnaj - Tatravagónka v pohybe
O poradí na 5.-7. mieste rozhodla vzájomná bilancia:
BVS | 4 | 1 | Buccida |
BVS | 2 | 3 | ROKO Kolena |
ROKO Kolena | 1 | 3 | Buccida |
5. BVS - 3 body, 6:4
6. Buccida - 3 body, 4:5, (vzájomný zápas 3:1)
7. ROKO Kolena - 3 body, 4:5, (vzájomný zápas 1:3)
p | Tím | Z | V | R | P | GS | GI | B |
1 | RTR RAIL | 7 | 6 | 1 | 0 | 47 | 6 | 19 |
2 | ŠPEDSERVIS | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 13 | 18 |
3 | TRESEM | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 14 | 15 |
4 | Tatravagónka v pohybe | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 13 | 13 |
5 | BVS | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 30 | 6 |
6 | Buccida | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 30 | 6 |
7 | ROKO Kolena | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 37 | 6 |
8 | LINEA Piešťany | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 37 | 0 |
RTR Rail | 1:1 | Tatravagónka v pohybe |
Chyba, 15.min | ||
Lehotský , 15.min | ||
LINEA Piešťany | 1:4 | Tresem |
Šlahor, 4.min | ||
Bielčik, 7.min | ||
Hric, 8.min | ||
Lacko, 14.min | ||
Bielčik, 15.min | ||
Tatravagónka v pohybe | 7:0 | ROKO Kolena |
Gončar, 3.min | ||
Weiss, 4.min | ||
Dzurio, 8.min | ||
Rečičar, 10.min | ||
Dzurio, 11.min | ||
Chromčo, 12.min | ||
Rečičar, 15.min | ||
LINEA Piešťany | 2:5 | Buccida |
Krajčo, 1.min | ||
Tomašek, 3.min | ||
Šido, 4.min | ||
Nosko, 9.min | ||
Golany, 11.min | ||
Slávik, 13.min | ||
Polocik, 15.min | ||
RTR Rail | 8:2 | ROKO Kolena |
Hrutka, 2.min | ||
Mihalik, 3.min | ||
Cernil, 6.min | ||
Hrutka, 7.min | ||
Hrdlička, 8.min | ||
Nosál, 9.min | ||
Hrutka, 12.min | ||
Idlbek, 14. min | ||
Hajko, 15.min | ||
Hrdlička, 15.min | ||
LINEA Piešťany | 3:7 | Špedservis |
Zelenak, 2.min | ||
Zelenak, 4.min | ||
Taščik, 6.min | ||
Gala, 8.min | ||
Gala, vlastny gól, 11.min | ||
Nestorik, 12.min | ||
Szabo, 12.min | ||
Šido, 13.min | ||
Zelenak, 15.min | ||
Szabo, 15.min | ||
RTR Rail | 9:1 | LINEA Piešťany |
Hrdlička, 3.min | ||
Hrutka, 4.min | ||
Nosal, 5.min | ||
Hrdlička, 6.min | ||
Hrdlička, 7.min | ||
Balog, 8.min | ||
Menkyna, 10.min | ||
Hrdlička,11.min | ||
Hrutka,14.min | ||
Hrutka, 15.min | ||
BVS | 4:1 | Buccida |
Keszei, 1.min | ||
Bucsek, 3.min | ||
Antonin, 10.min | ||
Tomašek, 13.min | ||
Zonyga , 15.min | ||
RTR Rail | 5:0 | Tresem |
Hrdlička, 3.min | ||
Lehotský, 8.min | ||
Hrdlička, 9.min | ||
Nosal, 11.min | ||
Mihalik, 13.min | ||
BVS | 1:8 | Špedservis |
Nestorik, 3.min | ||
Budcsek, 5.min | ||
Szabo, 5.min | ||
Nestorik, 8.min | ||
Gala, 9.min | ||
Allakaj, 10.min | ||
Zelenak, 11.min | ||
Gala, 13.min | ||
Gala, 14.min | ||
Tatravagónka v pohybe | 0:3 | Špedservis |
Nestorik, 7.min | ||
Allakaj, 11.min | ||
Allakaj, 14.min | ||
BVS | 4:1 | LINEA Piešťany |
Zonyga, 5.min | ||
Zonyga, 7.min | ||
Antonin , 14.min | ||
Nosko, 14.min | ||
Toči, 15.min | ||
RTR Rail | 8:2 | Špedservis |
Nosal, 1.min | ||
Lehotský, 8.min | ||
Balog, 9.min | ||
Hrdlička, 10.mín | ||
Lehotský, 11.min | ||
Hrutka, 12.min | ||
Hrutka,13.min | ||
Nestorik, 13.min | ||
Hrdlička, 14.min | ||
Gala, 15.min | ||
BVS | 2:3 | Tresem |
Bucsek, 6.min | ||
Hric, 10.min | ||
Buza, 12.min | ||
Zavřel, 15.min | ||
Bucsek, 15.min | ||
BVS | 2:3 | ROKO Kolena |
Reháček , 1.min | ||
Bucsek, 2.min | ||
Bucsek, 4.min | ||
Hajko, 7.min | ||
Michálek, 13.min | ||
Buccida | 0:2 | Špedservis |
Zelenak, 7.min | ||
Szabo, 12.min | ||
RTR Rail | 10:0 | BVS |
Hrutka, 1.min | ||
Hrutka, 3.min | ||
Hrdlička, 5.min | ||
Hrdlička, 6.min | ||
Balog, 7.min | ||
Hrutka, 8.min | ||
Nosál, 11.min | ||
Hrdlička, 12.min | ||
Hrdlička, 12.min | ||
Mihalik, 14.min | ||
Tresem | 0:2 | Špedservis |
Nestorik, 5.min | ||
Szabo, 14.min | ||
Tatravagónka v pohybe | 4:2 | BVS |
Kohut, 1.min | ||
Chromčo, 1.min | ||
Bucsek, 4.min | ||
Toči, 7.min | ||
Kohut, 8.min | ||
Dzurio, 12.min | ||
Tresem | 6:1 | Buccida |
Bielčik, 1.min | ||
Zavřel, 3.min | ||
Boleman, 5.min | ||
Zavřel, 7.min | ||
Buza, 8.min | ||
Zavřel, 9.min | ||
Čerleň, 10.min | ||
Tatravagónka v pohybe | 1:4 | Tresem |
Bielčik, 5.min | ||
Bielčik, 11.min | ||
Bielčik,12.min | ||
Lacko, 13.min | ||
Compel, 15.min | ||
ROKO Kolena | 1:9 | Špedservis |
Zelenak, 3.min | ||
Gala, 4.min | ||
Zelenak, 5.min | ||
Szabo, 6.min | ||
Hajko, 8.min | ||
Nestorik, 12.min | ||
Zelenak, 13.min | ||
Gala, 13.min | ||
Gala, 14.min | ||
Zelenak, 14.min | ||
Tatravagónka v pohybe | 4:1 | Linea Piešťany |
Kohut, 1.min | ||
Menkyna, 5.min | ||
Chromčo, 8.min | ||
Rečičar, 11.min | ||
Chromčo, 14.min1 | ||
ROKO Kolena | 1:3 | Buccida |
Hajko, 4.min | ||
Golany , 6.min | ||
Golany, 12.min | ||
Krajčo, 14.min | ||
RTR Rail | 6:0 | Buccida |
Hrutka, 1.min | ||
Hrdlička, 3.min | ||
Hrutka, 4.min | ||
Hrdlička , 8 .min | ||
Lehotský, 13.min | ||
Hrutka, 15.min | ||
ROKO Kolena | 2:8 | Tresem |
Cernil, 2.min | ||
Hric, 2.min | ||
Zavřel, 4.min | ||
Hajko, 5.min | ||
Hoang, 9.min | ||
Hric, 10.min | ||
Dado, 13.min | ||
Zavřel, 13.min | ||
Boleman, 14.min | ||
Dado, 15.min | ||
Tatravagónka v pohybe | 9:2 | Buccida |
Pekarčik, 1.min | ||
Dzurio, 3.min | ||
Compel, 5.min | ||
Rečičar, 7.min | ||
Compel, 8.min | ||
Dzurio, 9.min | ||
Kohut, 11.min | ||
Weiss, 11.min | ||
Golany, 12.min | ||
Chromčo, 14.min | ||
Golany, 14.min | ||
ROKO Kolena | 4:0 | LINEA Piešťany |
Hečko, 6.min | ||
Michalek, 7.min | ||
Hečko, 8.min | ||
Hečko, 12.min |