Výsledky 1. kola GT Slovensko 2024 - Špedservis padol so Slovnaftom, napriek tomu je po odohraní svojich všetkých stretnutí víťazom, o ďalšie medaily bude v 2. kole vyrovnaný boj

Športová hala Slovnaft, sobota 18.01.2025
p | Tým | Z | V | R | P | GV | GI | GR | B | |
1 | ŠPEDSERVIS | 12 | 11 | 0 | 1 | 67 | 22 | 45 | 33 | |
2 | BVS | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 16 | 2 | 7 | |
3 | SLOVNAFT | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 13 | 1 | 7 | |
4 | PPA CONTROLL | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 30 | -10 | 6 | |
5 | BOLEPLAST | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 23 | -13 | 6 | |
6 | SaM | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 27 | -13 | 4 | |
7 | LKQ SK | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 20 | -12 | 1 |
SLOVNAFT | 2:3 | ŠPEDSERVIS |
Martinkovič Dominik | Szabo Erik 2 | |
Luzicza Bonaventura | Nestorik Milan | |
SaM | 3:2 | LKQ SK |
Polovic Zoltán | Ponechal Erik | |
Kačan Patrik | Rubín Richard | |
Bratský Adam | ||
PPA CONTROLL | 2:5 | ŠPEDSERVIS |
Spilý Peter | Allakaj George | |
Kacarabčin Peter | Nestorik Milan | |
Marčik Miroslav | ||
Jagr Silvester | ||
Szabo Erik | ||
SLOVNAFT | 4:3 | ŠPEDSERVIS |
Szep Martin 3 | Zelenak Severín | |
Martinkovič Dominik | Allakaj George 2 | |
PPA CONTROLL | 2:1 | LKQ SK |
Lengyel Norbert | Rubín Richard | |
Vargončík Michal | ||
SaM | 2:2 | SLOVNAFT |
Bratský Adam 2 | Škrabák Peter | |
Belovič Mário | ||
LKQ SK | 2:6 | ŠPEDSERVIS |
Rubín Richard | Nestorik Milan | |
Sirkovský Viliam | Allakaj George | |
Marčik Miroslav 2 | ||
Szabo Erik | ||
Jagr Silvester | ||
SaM | 1:7 | ŠPEDSERVIS |
Kirschner Vladimír | Nestorik Milan 2 | |
Zelenak Severín | ||
Szabo Erik 4 | ||
PPA CONTROLL | 3:5 | SLOVNAFT |
Spilý Peter | Belovič Mário 2 | |
Volf Patrik | Škrabák Peter | |
Jusko Tomáš | Krákorník Peter | |
Luzicza Bonaventura | ||
LKQ SK | 1:7 | ŠPEDSERVIS |
Rubín Richard | Marčik Miroslav 3 | |
Nestorik Milan | ||
Szabo Erik 2 | ||
Allakaj George | ||
SaM | 5:6 | PPA CONTROLL |
Kacan Patrik | Spilý Peter 2 | |
Bratský Adam 3 | Volf Patrik 3 | |
Nemeš Erik | Kacarabčin Peter | |
BVS | 2:2 | LKQ SK |
Zavřel Andrej | Sirkovský Viliam | |
Hrutka Tomáš | Schmöger Ján | |
BOLEPLAST | 1:8 | ŠPEDSERVIS |
Tink Maroš | Szabo Erik 3 | |
Nestorik Milan 2 | ||
Jagr Silvester | ||
Marčik Miroslav | ||
Zelenak Severín | ||
SaM | 3:7 | BVS |
Bratský Adam | Hrutka Tomáš 4 | |
Nemeš Erik | Zonyga Marián | |
Jašica Ľubomír | Antonín Tomáš | |
Zavřel Andrej | ||
PPA CONTROLL | 4:9 | ŠPEDSERVIS |
Volf Patrik 2 | Nestorik Milan 2 | |
Spilý Peter | Jagr Silvester 2 | |
Jusko Tomáš | Marčik Miroslav 4 | |
Zelenak Severín | ||
SLOVNAFT | 1:2 | BOLEPLAST |
Belovič Mário | Chabroň Milan | |
Idlbek Martin | ||
SaM | 0:3 k | ŠPEDSERVIS |
BVS | 1:2 | ŠPEDSERVIS |
Hrutka Tomáš | Nestorik Milan | |
Marčik Miroslav | ||
PPA CONTROLL | 3:5 | BOLEPLAST |
Spilý Peter 3 | Idlbek Martin 2 | |
Hoang Peter 2 | ||
Tink Maroš | ||
BVS | 4:7 | ŠPEDSERVIS |
Hrutka Tomáš | Nestorik Milan 2 | |
Feder René | Szabo Erik 2 | |
Feder Marcus | Allakaj George 3 | |
Zavřel Andrej | ||
BOLEPLAST | 0:7 | ŠPEDSERVIS |
Marčik Miroslav 2 | ||
Jagr Silvester 2 | ||
Szabo Erik 2 | ||
Allakaj George | ||
BVS | 4:2 | BOLEPLAST |
Feder Marcus | Leško Maroš | |
Zavřel Andrej 2 | Idlbek Martin | |
Antonín Tomáš |