Konečné střelecké tabulky GT Ostrava 2015 – jasný triumf Marka Neumanna (Colorspol) a Martina Galuse (TESO)
1. LIGA:
| Marek Neumann | Colorspol | 17 |
| David Volný | ZO OS KOVO | 10 |
| Petr Jakubec | ZO OS KOVO | 9 |
| Jaromír Rašek | Cylinders | 8 |
| Dominik Tomšů | Colorspol | 7 |
| Jakub Malý | Cylinders | 7 |
| Jaroslav Slavík | Power Engineering | 7 |
| Marek Halška | Colorspol | 6 |
| Martin Novobilský | Cylinders | 5 |
| Filip Balda | ČPP | 5 |
| Radomír Chýlek | ČPP | 5 |
| Jakub Ursíni | ČPP | 5 |
| Lubo Němec | ČPP | 5 |
| Vladimír Kožušník | ČPP | 5 |
| Lukáš Kováčik | Heavy Machinery | 5 |
| Lukáš Poštulka | Heavy Machinery | 5 |
| Martin Cesnek | Heavy Machinery | 5 |
| Marek Besta | Power Engineering | 5 |
| Miroslav Lebica | Power Engineering | 5 |
| Vít Přecechtěl | Power Engineering | 5 |
| Karel Kulčár ml. | ZO OS KOVO | 5 |
| Michal Kulčár | ZO OS KOVO | 5 |
| Pavel Karlík | Colorspol | 4 |
| Petr Zajac | Colorspol | 4 |
| Vitkor Vaculín | ČD Cargo | 4 |
| Lukáš Papřok | ČPP | 4 |
| Martin Šmíd | Heavy Machinery | 4 |
| Denis Tkáčik | Montis Bau | 4 |
| Dominik Ostrák | Montis Bau | 4 |
| Michal Papuča | Montis Bau | 4 |
| Martin Procházka | Power Engineering | 4 |
| Roman Redzina | ZO OS KOVO | 4 |
| Dominik Piskoř | Colorspol | 3 |
| Jan Grygar | Colorspol | 3 |
| Martin Pasker | Cylinders | 3 |
| Ondřej Štula | Cylinders | 3 |
| Pavel Valík | Cylinders | 3 |
| Miroslav Vaniš | ČD Cargo | 3 |
| René Frölich | ČD Cargo | 3 |
| Jaroslav Laub | ČPP | 3 |
| Stanislav Houdek | ČPP | 3 |
| Jan Lazar | Heavy Machinery | 3 |
| Michal Horák | Heavy Machinery | 3 |
| Jakub Papuča | Montis Bau | 3 |
| Ľuboš Horecký | Montis Bau | 3 |
| Marián Žucha | Montis Bau | 3 |
| Martin Blaheta | Power Engineering | 3 |
| Ondřej Klíma | Power Engineering | 3 |
| Marek Šumník | ZO OS KOVO | 3 |
| Petr Redzina | ZO OS KOVO | 3 |
| Ondřej Ciesarik | Colorspol | 2 |
| Petr Zoubek | Colorspol | 2 |
| M. Drobec | Cylinders | 2 |
| Petr Mohyla | Cylinders | 2 |
| Jiří Zeman | ČD Cargo | 2 |
| Michal Kubeník | ČD Cargo | 2 |
| Jan Sluka | ČPP | 2 |
| Ladislav Majkut | ČPP | 2 |
| Tomáš Jurča | Heavy Machinery | 2 |
| Lukáš Síkora | Montis Bau | 2 |
| Marek Tomáš | Montis Bau | 2 |
| A. Procházka | Power Engineering | 2 |
| Libor Košina | Power Engineering | 2 |
| Michal Vojtek | Power Engineering | 2 |
| Jakub Starý | Power Engineering | 2 |
| Koláček | ZO OS KOVO | 2 |
| Lukáš Machala | ZO OS KOVO | 2 |
| Patrik Schwarz | Colorspol | 1 |
| Tomáš Omasta | Colorspol | 1 |
| Vladimír Drobec | Cylinders | 1 |
| Havlíček | ČD Cargo | 1 |
| Hřídel | ČD Cargo | 1 |
| Jan Trnka | ČD Cargo | 1 |
| Jaroslav Toupal | ČD Cargo | 1 |
| Michal Ptáček | ČD Cargo | 1 |
| Vaňous | ČD Cargo | 1 |
| Alan Zahrada | ČPP | 1 |
| Lacina | ČPP | 1 |
| Dominik Sedlář | Heavy Machinery | 1 |
| Frečka | Heavy Machinery | 1 |
| Radim Šmíd | Heavy Machinery | 1 |
| Skoupý | Heavy Machinery | 1 |
| Štandl | Heavy Machinery | 1 |
| Vavrušák | Heavy Machinery | 1 |
| Dušan Kundra | Montis Bau | 1 |
| Heřmánek | Montis Bau | 1 |
| Pavol Horecký | Montis Bau | 1 |
| Peter Kosa | Montis Bau | 1 |
| Rojček | Montis Bau | 1 |
| Adam Babušík | Power Engineering | 1 |
2. LIGA:
| Martin Galus ml. | TESO | 51 |
| Patrik Blažek | Park Inn | 20 |
| Filip Kovařčík | Gearworks | 19 |
| Patrik Ožvolda | Park Inn | 16 |
| Jakub Adam | Česká spořitelna | 15 |
| Zdeněk Behan | Park Inn | 13 |
| Radek Macura | ASUS Czech Service | 12 |
| Lukáš Tsiligkaridis | Česká spořitelna | 10 |
| David Moravec | Gearworks | 10 |
| Martin Adamčík | Gearworks | 10 |
| Vladislav Jašíček | TESO | 10 |
| Jakub Curus | TESO | 9 |
| Dan Ožvolda | Park Inn | 8 |
| František Hrnčár | TESO | 8 |
| Dalibor Ganaj | Česká spořitelna | 7 |
| Marek Jendřejek | TESO | 7 |
| Milan Mucha | ASUS Czech Service | 6 |
| Lukáš Vrška | ASUS Czech Service | 6 |
| Jan Manďák | B of B cars | 6 |
| Lukáš Knoflíček | B of B cars | 6 |
| Lukáš Vláčil | Česká spořitelna | 6 |
| Jakub Walder | Gearworks | 6 |
| Martin Mičkal | ASUS Czech Service | 5 |
| Milan Drápala | ASUS Czech Service | 5 |
| David Berger | TESO | 5 |
| Jan Martiník | TESO | 5 |
| Tomáš Pogatz | TESO | 5 |
| David Tobiáš | ASUS Czech Service | 4 |
| Tomáš Vaněk | ASUS Czech Service | 4 |
| David Polášek | B of B cars | 4 |
| Jakub Brablec | Česká spořitelna | 4 |
| Jan Přibyla | Česká spořitelna | 4 |
| Aleš Janásek | Gearworks | 4 |
| Martin Janečka | Gearworks | 4 |
| Martin Legeza | ASUS Czech Service | 3 |
| Jakub Kulhánek | Gearworks | 3 |
| Grzegorz Janko | ASUS Czech Service | 2 |
| Holub | ASUS Czech Service | 2 |
| Jaroslav Podžorski | ASUS Czech Service | 2 |
| Oldřich Byrtus | ASUS Czech Service | 2 |
| Filip Tomášek | B of B cars | 2 |
| Jan Kelnar | B of B cars | 2 |
| Jan Ondrejček | B of B cars | 2 |
| Daniel Sládek | Česká spořitelna | 2 |
| Jiří Marek | Gearworks | 2 |
| Vavrečka | Gearworks | 2 |
| Hotolík | Park Inn | 2 |
| Hladil | ASUS Czech Service | 1 |
| Jakub Šik | ASUS Czech Service | 1 |
| Knot | ASUS Czech Service | 1 |
| Libař | B of B cars | 1 |
| Martin Vacula | B of B cars | 1 |
| Myška | B of B cars | 1 |
| Pacholek | B of B cars | 1 |
| Petr Ondráček | B of B cars | 1 |
| Langer | Česká spořitelna | 1 |
| Tomáš Černý | Česká spořitelna | 1 |
| M. Kovarčík | Gearworks | 1 |
| Gerlich | Park Inn | 1 |
| Tumakov | Park Inn | 1 |
| Zdeněk Sklenář | TESO |
1 |
