Konečné pořadí v sezóně 2010
Konečná tabulka ligy firem DKNV Golden Tour 2010 Brno
Pořadí | Název mužstva | Počet odehraných zápasů | Výhry | Remízy | Porážky | Skóre | Počet bodů |
1. | AVM Metal | 30 | 26 | 0 | 4 | 171:51 | 77 |
2. | DHL | 30 | 21 | 4 | 5 | 113:50 | 66 |
3. | SKP Kometa Brno | 30 | 20 | 3 | 7 | 87:52 | 58 |
4. | Consultest | 30 | 18 | 6 | 6 | 108:56 | 51 |
5. | Letiště Brno | 30 | 16 | 2 | 12 | 113:93 | 43 |
6. | Tipsport | 30 | 13 | 4 | 13 | 82:80 | 37 |
7. | RWE Transgas | 30 | 11 | 8 | 11 | 96:93 | 35 |
8. | Motorola Brno | 30 | 13 | 3 | 14 | 80:91 | 36 |
9. | HZS Brno | 30 | 10 | 7 | 13 | 69:73 | 24 |
10. | Kentico Software | 30 | 9 | 6 | 15 | 57:83 | 23 |
11. | Starobrno | 30 | 9 | 4 | 17 | 71:96 | 21 |
12. | ABB | 30 | 11 | 3 | 16 | 75:93 | 19 |
13. | BEG | 30 | 5 | 4 | 21 | 48:112 | 11 |
14. | DKNV Brno | 30 | 0 | 0 | 30 | 0:150 | -32 |
+ týmy pod čarou se po 5.kole nemohou umístit na lepším, jak 8.místě
Týmu DKNV Brno odečteny body za neúčast v soutěži